デジカメメーカー以外のオプションレンズ
デジカメ用オプションレンズについては、現状は Raynox ブランドの吉田産業のみしか無いようです。
他のメーカーがあったら随時追加いたします。
メーカー | 型番 | 対応メーカー | 機種 | 種別 | 倍率 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田産業 | QV-1000AA | Casio | QV-10, QV-10A QV-11,QV-100 |
Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット |
Wide | 0.65× | ||||||
MSQ-200 | QV-100 | Macro | 2× | \8,000- | |||
QV-2000 | QV-10, QV-10A QV-11 |
Macro | 2× | \8,800- | 2個セット | ||
Macro | 4× | ||||||
QVR-1000 | QV-100/200 | Tele | 1.5× | \9,800- | 2個セット | ||
Wide | 0.65× | ||||||
MSQ-200AA | Macro | 2× | \8,000- | ||||
STQ-2000 | Tele | 2× | \11,000- | ||||
CPR-1000 | Epson | CP-100, CP-200 | Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
CPR-2000 | Macro | 2× | \8,000- | ||||
CPR-5000 | Macro | 0.5× | \9,000- | ||||
DSR-1500 | Fujifilm | DS-7, DS-8 | Tele | 1.5× | \7,000- | ||
DSR-650 | Wide | 0.65× | \7,000- | ||||
PIX-1000 | FinePix700 | Tele | 1.5× | \9,800- | 2個セット | ||
Wide | 0.65× | ||||||
PIX-1500 | FinePix500 | Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | ||
Wide | 0.65× | ||||||
MSF-200C | FinePix500/700 | Macro | 2× | \8,500- | |||
STF-2000 | FinePix700 | Tele | 2× | \11,000- | |||
DC-1000 | Kodak | DC-40 | Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
DC-5000 | Wide | 0.5× | \9,000- | ||||
MS-100 | Macro | 2× | \8,000- | ||||
DCR-2000 | Kodak/Chinon | DC-50/120, ES-3000 | Macro | #4060 | \22,800- | 2個セット | |
Macro | #2060 | ||||||
DCR-650 | Wide | 0.65× | \7,800- | ||||
DCR-1015 | Raynox | Raynox DCR-2000 |
Macro | 超マクロ | \8,800- | 単体使用不可 DCR-2000のオプション | |
OC-1000 | Olympus | C-400L, C-800L C-410L |
Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
MSO-200 | Macro | 2× | \8,000- | ||||
OCR-1000 | C-830L, C-840L C-820L, C-420L |
Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | ||
Wide | 0.65× | ||||||
MSO-200AA | Macro | 2× | \8,000- | ||||
OCR-1800 | C-1400L, 1400XL C-1000L | Tele | 1.8× | \14,800- | ステップアップリング付き | ||
MSO-2040 | C-900ZOOM, C-1400L, 1400XL C-1000L |
Macro | 2× | \12,000- | 2個セット | ||
Macro | 4× | ||||||
OCR-900 | C-900ZOOM | Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | ||
Wide | 0.65× | ||||||
OCR-9018 | Tele | 1.8× | \5,800- | ||||
PNF-909 | Protector Filter |
- | \3,800- | ||||
CS-1000 | Sony | DSC-F1/F2/F3 | Tele | 1.5× | \12,000- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
MSS-200 | Macro | 2× | \8,000- | ||||
STS-2000 | Tele | 2× | \11,000- | ||||
MVR-2000 | DSC-FD7 | Macro | 2.5× | \12,800- | 2個セット | ||
Macro | 4× | ||||||
PKC-1500 | Panasonic / Canon / Konica |
NV-DCF1 / PowerShot350 /Q-mini |
Tele | 1.5× | \6,000- | ||
PKC-650 | Wide | 0.65× | \6,000- | ||||
PIC-1000 | NEC | Picona | Tele | 1.5× | \9,800- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
MSP-200 | Macro | 2× | \8,000- | ||||
RDC-1000 | Ricoh | DC-3/3Z | Tele | 1.5× | \9,800- | 2個セット | |
Wide | 0.65× | ||||||
STR-2000 | DC-3 | Macro | 2× | \11,000- | |||
NCP-180 | Nikon | CoolPix900/910 | Tele | 1.8× | \5,800- | ワンタッチタイプ | |
MSN-200 | Macro | 3.5× | \9,000- | ||||
PNF-808 | Protector Filter |
- | \3,000- | ||||
KS-1000-QS | Kodak/Ricoh | DC-40 Ricoh全製品 |
接写スタンド | \13,000- | ライト付き | ||
KS-1000 | Epson/Olympus | CP-200 Olympus全製品 |
接写スタンド | \11,000- | ライト付き | ||
QM-1010 | Casio/Sony | Casio全製品 DSC-F1 |
接写スタンド | \11,000- | ライト付き |
レンズが倍率表現になっているのは、レンズが各機種共通になっているものがほとんどであるためである。
従って、手持ちのデジカメのレンズの焦点距離に倍率を掛けたものが、実際の焦点距離である。
(例: 50mm x 1.5 = 75mm , 50mm x 0.65 = 33mm)
レンズのテスト( Raynox
PKC-1500 / PKC-650 & Panasonic CardShot NV-DCF1)
レンズのテスト(
Raynox NCP-180 / MSN-200 & Nikon CoolPix900) (工事中)
デジタルフォトライブラリのリンク
マクロの世界(マクロ決死隊)
Return to ...
Initial Edition | 97/03/29 11:00 |